PRODUCTS
盛达产品
浏览量:
产品描述
毛毡主要性能指标
项目 | 单位 | 指标值 |
厚度 | mm | 5-45 |
宽度 | mm | 2200(max) |
长度 | m | 卷材10-40 |
mm | 片材300-2400 | |
面密度 | g/m² | 300-2000 |
拉伸强度 | N/cm² | ≥1 |
热传导率 | w/(m.k) | <0.157 |
阻燃性 | mm/min | ≤100 |
UL94V-0级 | ||
吸音系数 | 见吸音系数数据表 |
关键词
上一篇
无
无
下一篇
产品分类