PRODUCTS
盛达产品
浏览量:
产品描述
PE高倍系列产品由PE树脂经二次发泡而成,倍率有20、30、35、45倍四 种,分普通型、阻燃型(B1、B2级)。
特点:密度低、重量轻,具有良好的 隔热、防水、缓冲性能。
应用:救生衣芯材、空调制冷配套 件、机械设备密封缓冲件、热定型件、各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬等。
PE高倍系列产品物理性能指标
项目 | 单位 | 指标 | |||||||||||||
45倍 | 35倍 | 30倍 | 20倍 | ||||||||||||
PE-45P | PE-45N | PE-45NN | PE-35P | PE-35N |
PE-35NN |
PE-30P | PE-30N | PE-30NN | 30F | PE-20P | PE-20N | ||||
密度≥ |
g/cm³ |
0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.045 | 0.037 | 0.037 | ||
拉伸强度≥ | Kpa | 157 | 157 | 157 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 100 | 220 | 220 | ||
断裂伸长率≥ | % | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 20 | 150 | 150 | ||
撕裂强度≥ | N/m | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 5.0 | 600 | 600 | ||
压缩强度≥ | Kpa | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 0.042 | 50 | 50 | ||
尺寸变化率≤ | % | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.06 | 2.8 | 2.8 | ||
≤ | % | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.06 | 2.8 | 2.8 | ||
导热系数≤ | W/m.k | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | |||
吸水性≤ | kg/m² | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
阻 燃 性 能 |
燃烧速度≤ | mm/min | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
氧指数≥ | % | 26 | 26 | 26 | 32 | ||||||||||
水平 燃烧 |
燃烧时间≤ | S | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
燃烧范围≤ | mm | 90 | 90 | 90 |
关键词
上一篇
无
PE低倍系列产品
下一篇
产品分类